उत्पाद विवरण:
|
आवेदन पत्र: | विभिन्न सर्किटों का तापमान मुआवजा | ओडीएम OEM: | हाँ |
---|---|---|---|
परिचालन तापमान: | -40 ℃ ~ 200 ℃ | अनुकूलित करें: | नमूना सेवाएं प्रदान करें |
नमूना: | उपलब्ध | तकनीकी: | सिरेमिक रचना |
बंडल का प्रकार: | छेद के माध्यम से | कीवर्ड: | एनटीसी थर्मल रोकनेवाला |
प्रमुखता देना: | 5D15 NTC थर्मल रोकनेवाला,त्वरित प्रतिक्रिया NTC थर्मल रोकनेवाला,5D15 थर्मिस्टर |
क्विक रिस्पांस 5D15 NTC थर्मल रेसिस्टर वाइड ऑपरेटिंग तापमान रेंज
सीधे शब्दों में कहें तो एनटीसी थर्मिस्टर नकारात्मक तापमान गुणांक थर्मिस्टर को संदर्भित करता है, जो एक प्रकार का सेंसर प्रतिरोध है जिसका प्रतिरोध मान तापमान में वृद्धि के साथ घटता है।यह मुख्य सामग्री के रूप में मैंगनीज, कोबाल्ट, निकल और तांबे जैसे धातु ऑक्साइड से बना है, और सिरेमिक तकनीक द्वारा निर्मित है।इन धातु ऑक्साइड सामग्री में अर्धचालक गुण होते हैं, क्योंकि वे चालकता के मामले में पूरी तरह से अर्धचालक सामग्री जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन के समान होते हैं।निम्नलिखित मुख्य रूप से सर्किट में एनटीसी थर्मिस्टर के उपयोग की विधि और अनुप्रयोग का परिचय देता है।
अनुशंसित आवेदन
बिजली की आपूर्ति के सभी प्रकार, यूपीएस बिजली की आपूर्ति, स्विचिंग बिजली की आपूर्ति
ईवी चार्जर, चार्जिंग पाइल
मोटर डाइवर, सुपरपावर सर्वर मोटर ड्राइवर, लॉजिक कंट्रोलर
हाई पावर प्लाज्मा इलेक्ट्रिक वेल्डर, काटने की मशीन, सुपर पावर लाइटिंग लैंप
परमाणु चुंबकीय अनुनाद उपकरण, सुपर पावर ऑडियो पावर एम्पलीफायर, हाई पावर सर्कल ट्रांसफार्मर
उच्च क्षमता वाले पावर इन्वर्टर के साथ सौर पैनल सरणी
फिर उच्च वोल्टेज बिजली की आपूर्ति, कम वोल्टेज के साथ बुद्धिमान इलेक्ट्रिक कैबिनेट द्वारा संचालित औद्योगिक रोबोट
आदर्श |
रेटेड शून्य शक्ति |
अधिकतम स्थिर राज्य वर्तमान (ए) |
अवशिष्ट प्रतिरोध (Ω) |
बी 25/85 (क) |
थेमल समय लगातार |
अपव्यय |
1.3डी-13 | 1.3 | 7 | 0.089 | 2700 | ≤70 | ≥13 |
1.5डी-13 | 1.5 | 7 | 0.089 | 2700 | ||
2.5डी-13 | 2.5 | 6 | 0.108 | 2700 | ||
3डी-13 | 3 | 6 | 0.145 | 2700 | ||
4डी-13 | 4 | 5 | 0.146 | 2700 | ||
4.7घ-13 | 4.7 | 5 | 0.147 | 2800 | ||
5डी-13 | 5 | 5 | 0.15 | 2800 | ||
6डी-13 | 6 | 4 | 0.211 | 2800 | ||
6.8डी-13 | 6.8 | 4 | 0.228 | 3000 | ||
7घ-13 | 7 | 4 | 0.232 | 3000 | ||
8डी-13 | 8 | 4 | 0.275 | 3000 | ||
10डी-13 | 10 | 4 | 0.272 | 3000 | ||
12डी-13 | 12 | 3 | 0.483 | 3000 | ||
15डी-13 | 15 | 3 | 0.488 | 3100 | ||
16डी-13 | 16 | 3 | 0.454 | 3100 | ||
18घ-13 | 18 | 3 | 0.511 | 3200 | ||
20डी-13 | 20 | 3 | 0.568 | 3200 | ||
22घ-13 | 22 | 3 | 0.581 | 3200 | ||
25घ-13 | 25 | 2 | 0.625 | 3200 | ||
30घ-13 | 30 | 2 | 0.696 | 3200 | ||
33घ-13 | 33 | 2 | 0.765 | 3200 | ||
47घ-13 | 47 | 2 | 1.091 | 3200 | ||
50डी-13 | 50 | 2 | 1.161 | 3200 |
तकनीकी विनिर्देश
शरीर व्यास Φ40mm
पी/एन | R25±20%(Ω) | थर्मल संवेदनशील सूचकांक बी ± 10% (के) | अधिकतम स्थिर स्थिति वर्तमान आईमैक्स (ए) | अधिकतम वर्तमान Rmax (Ω) का लगभग R | अधिकतम बिजली अपव्यय पीएमएक्स (डब्ल्यू) | थर्मल समय स्थिर (एमडब्ल्यू / सी) | थर्मल समय स्थिर (एस) | अधिकतम आवेग क्षमता (यूएफ) 240VAC |
एमएफ73-0.2/50 | 0.2 | 2600 | 50 | 0.007 | 25 | ≥55 | ≤350 | 8000 |
एमएफ73-0.5/40 | 0.5 | 2600 | 40 | 0.008 | 6800 | |||
एमएफ73-3/28 | 3 | 2800 | 28 | 0.02 | 6800 | |||
एमएफ73-5/25 | 5 | 3000 | 25 | 0.028 | 4700 | |||
एमएफ73-8/20 | 8 | 3200 | 20 | 0.034 | 3300 | |||
एमएफ73-10/19 | 10 | 3200 | 19 | 0.038 | 3300 |
शरीर का व्यास Φ45 मिमी
पी/एन | R25±20%(Ω) | थर्मल संवेदनशील सूचकांक बी ± 10% (के) | अधिकतम स्थिर स्थिति वर्तमान आईमैक्स (ए) | अधिकतम वर्तमान Rmax (Ω) का लगभग R | अधिकतम बिजली अपव्यय पीएमएक्स (डब्ल्यू) | थर्मल समय स्थिर (एमडब्ल्यू / सी) | थर्मल समय स्थिर (एस) | अधिकतम आवेग क्षमता (यूएफ) 240VAC |
एमएफ73-0.2/65 | 0.2 | 2600 | 65 | 0.006 | 30 | ≥70 | ≤480 | 11500 |
एमएफ73-0.5/50 | 0.5 | 2600 | 50 | 0.007 | 8000 | |||
एमएफ73-2/40 | 2 | 2600 | 40 | 0.012 | 8000 | |||
एमएफ73-5/30 | 5 | 3000 | 30 | 0.025 | 6800 | |||
एमएफ73-10/24 | 10 | 3200 | 24 | 0.032 | 4700 |
शरीर का व्यास Φ50 मिमी
पी/एन | R25±20%(Ω) | थर्मल संवेदनशील सूचकांक बी ± 10% (के) | अधिकतम स्थिर स्थिति वर्तमान आईमैक्स (ए) | अधिकतम वर्तमान Rmax (Ω) का लगभग R | अधिकतम बिजली अपव्यय पीएमएक्स (डब्ल्यू) | थर्मल समय स्थिर (एमडब्ल्यू / सी) | थर्मल समय स्थिर (एस) | अधिकतम आवेग क्षमता (यूएफ) 240VAC |
एमएफ73-0.2/80 | 0.2 | 2600 | 80 | 0.004 | 36 | ≥90 | ≤650 | 15000 |
एमएफ73-0.5/60 | 0.5 | 2600 | 60 | 0.006 | 11500 | |||
एमएफ73-1/56 | 1 | 2600 | 56 | 0.008 | 11500 | |||
एमएफ73-3/40 | 3 | 2800 | 40 | 0.015 | 11500 | |||
एमएफ73-5/35 | 5 | 3000 | 35 | 0.022 | 8000 | |||
एमएफ73-6.8/32 | 6.8 | 3000 | 32 | 0.025 | 8000 | |||
एमएफ73-10/27 | 10 | 3200 | 27 | 0.03 | 6800 |
उत्पाद प्रक्रिया
व्यक्ति से संपर्क करें: He
दूरभाष: 86-13428425071
फैक्स: 86---88034843