उत्पाद विवरण:
|
विशेषता:: | कोई अनुवर्ती वर्तमान नहीं | आवेदन पत्र: | उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स में वृद्धि संरक्षण |
---|---|---|---|
कीवर्ड: | एमओवी वैरिस्टर | परिचालन तापमान: | -40 ℃ ~ + 125 ℃ |
अनुकूलित करें: | नमूना सेवाएं प्रदान करें | मीडिया उपलब्ध: | डेटाशीट, फोटो |
प्रमुखता देना: | 70J मेटल ऑक्साइड वैरिस्टर,0.4W मेटल ऑक्साइड वैरिस्टर |
70J 0.4W मेटल ऑक्साइड वैरिस्टर तेजी से क्षणिक ओवर-वोल्टेज का जवाब दे रहा है
विवरण:
Varistor उच्च वोल्टेज ट्रांसजेंडर्स और सर्ज के खिलाफ विश्वसनीय और किफायती सुरक्षा प्रदान करते हैं, जो उत्पन्न हो सकते हैं, उदाहरण के लिए, एसी या डीसी पावर लाइनों पर बिजली, स्विचिंग या विद्युत शोर से।उन्हें ट्रांसिएंट सप्रेसर डायोड पर उतना ही फायदा होता है, जितना कि वे बहुत अधिक क्षणिक ऊर्जा को अवशोषित कर सकते हैं और सकारात्मक और नकारात्मक ट्रांजिस्टर को दबा सकते हैं। जब एक क्षणिक होता है, तो वैरिस्टर प्रतिरोध बहुत उच्च स्टैंड-बाय वैल्यू से बहुत कम कंडक्टिंग वैल्यू में बदल जाता है। .क्षणिक इस प्रकार संवेदनशील सर्किट घटकों की रक्षा करते हुए एक सुरक्षित स्तर पर अवशोषित और जकड़ा हुआ है। वैरिस्टर्स एक गैर-सजातीय सामग्री से निर्मित होते हैं, जो दो कणों के संपर्क बिंदुओं पर एक सुधारात्मक क्रिया देते हैं।कई श्रृंखला और समांतर कनेक्शन वोल्टेज रेटिंग और वैरिस्टर की वर्तमान क्षमता निर्धारित करते हैं
अनुप्रयोग
ट्रांजिस्टर, डायोड, आईसी, थाइरिस्टर या ट्राइक सेमीकंडक्टर सुरक्षा
उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स में सर्ज प्रोटेक्शन
औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स में वृद्धि संरक्षण
इलेक्ट्रॉनिक घरेलू उपकरणों, गैस और पेट्रोलियम उपकरणों में अत्यधिक सुरक्षा
रिले और विद्युत चुम्बकीय वाल्व वृद्धि अवशोषण
विशेषताएं
वाइड ऑपरेटिंग वोल्टेज (V1mA) 18V से 750V तक होता है
क्षणिक ओवर-वोल्टेज का तेजी से जवाब देना
बड़ी अवशोषित क्षणिक ऊर्जा क्षमता
लो क्लैम्पिंग अनुपात और नो फॉलोइंग-ऑन करंट
प्रति J-STD-020, MSL स्तर 1 को पूरा करता है
हमारी सेवाएं
1. पूर्व बिक्री भाग चयन गाइड
2. हमारे हांगकांग और शेन्ज़ेन रसद केंद्रों के माध्यम से तेजी से अभिनय रसद सेवा
3. बिक्री समस्या शूटिंग सेवा के बाद
4. बेचे गए सभी उत्पादों के लिए परीक्षण और मापने की सेवा
5. ग्राहकों की आवश्यकता के आधार पर प्रासंगिक भागों के लिए समाधान
उत्पाद विवरण
भाग संख्या | रेडियल थ्रू होल मेटल ऑक्साइड वैरिस्टर |
निर्माता पैकेज / आकार | नीचे के रूप में डेटाशीट की जाँच करें |
पैकिंग | बैग में थोक पैकिंग |
आवेदन | उपभोक्ता, चिकित्सा, औद्योगिक |
स्टॉक स्थिति | बड़ी मात्रा में तैयार स्टॉक |
गुणवत्ता वारंटी | ISO9001:2008 365 दिन |
विशेष विवरण:
भाग संख्या | वैक (वी) | वीडीसी (वी) | V1mA (वी) | आईपी (ए) | कुलपति (वी) | मैं (ए) मानक | मैं (ए) उच्च वृद्धि | (जे) मानक | (जे) उच्च वृद्धि | रेटेड शक्ति (डब्ल्यू) | सी @ 1 किलोहर्ट्ज़ (पीएफ) |
10D180K(जे) | 1 1 | 14 | 18(15-21.6) | 5 | 36 | 500 | 1000 | 2.1 | 3.0 | 0.05 | 5600 |
10D220K(जे) | 14 | 18 | 22(19.5-26) | 5 | 43 | 500 | 1000 | 2.5 | 5.0 | 0.05 | 4500 |
10D270K(जे) | 17 | 22 | 27(14-31) | 5 | 53 | 500 | 1000 | 3.0 | 6.0 | 0.05 | 3700 |
10डी330के(जे) | 20 | 26 | 33(29.5-36.5) | 5 | 65 | 500 | 1000 | 4.0 | 7.0 | 0.05 | 3000 |
10D390K(जे) | 25 | 31 | 39(35-43) | 5 | 77 | 500 | 1000 | 4.6 | 9.0 | 0.05 | 2400 |
10D470K (जे) | 30 | 38 | 47(42-52) | 5 | 93 | 500 | 1000 | 5.5 | 1 1 | 0.05 | 2100 |
10D560K (जे) | 35 | 45 | 56(50-62) | 5 | 110 | 500 | 1000 | 7.0 | 13 | 0.05 | 1800 |
10D680K (जे) | 40 | 56 | 68(61-75) | 5 | 135 | 500 | 1000 | 8.2 | 15 | 0.05 | 1500 |
10D820K (जे) | 50 | 65 | 82(74-90) | 25 | 135 | 2500 | 3500 | 12 | 17 | 0.4 | 1200 |
10डी101के(जे) | 60 | 85 | 100(90-110) | 25 | 165 | 2500 | 3500 | 15 | 18 | 0.4 | 1000 |
10डी121के(जे) | 75 | 100 | 120(108-132) | 25 | 200 | 2500 | 3500 | 18 | 21 | 0.4 | 830 |
10डी151के(जे) | 95 | 125 | 150(135-165) | 25 | 250 | 2500 | 3500 | 22 | 25 | 0.4 | 670 |
10डी181के(जे) | 115 | 150 | 180(162-198) | 25 | 300 | 2500 | 3500 | 27 | 30 | 0.4 | 560 |
10डी201के(जे) | 130 | 170 | 200(180-220) | 25 | 340 | 2500 | 3500 | 30 | 35 | 0.4 | 500 |
10D221K(जे) | 140 | 180 | 220(198-242) | 25 | 360 | 2500 | 3500 | 32 | 39 | 0.4 | 450 |
10D241K(जे) | 150 | 200 | 240(216-264) | 25 | 395 | 2500 | 3500 | 35 | 42 | 0.4 | 420 |
10D271K(जे) | 175 | 225 | 270(243-297) | 25 | 455 | 2500 | 3500 | 37 | 49 | 0.4 | 370 |
10D301K(जे) | 190 | 250 | 300(270-330) | 25 | 500 | 2500 | 3500 | 40 | 54 | 0.4 | 330 |
10D331K(जे) | 210 | 275 | 330(297-363) | 25 | 550 | 2500 | 3500 | 43 | 58 | 0.4 | 300 |
10D361K(जे) | 230 | 300 | 360(324-396) | 25 | 595 | 2500 | 3500 | 47 | 65 | 0.4 | 280 |
10D391K(जे) | 250 | 320 | 390(351-429) | 25 | 650 | 2500 | 3500 | 60 | 70 | 0.4 | 260 |
10D431K(जे) | 275 | 350 | 430(387-473) | 25 | 710 | 2500 | 3500 | 65 | 80 | 0.4 | 230 |
10D471K(जे) | 300 | 385 | 470(423-517) | 25 | 775 | 2500 | 3500 | 67 | 85 | 0.4 | 210 |
10D511K(जे) | 320 | 415 | 510(459-561) | 25 | 845 | 2500 | 3500 | 69 | 90 | 0.4 | 200 |
10D561K(जे) | 350 | 460 | 560(504-616) | 25 | 925 | 2500 | 3500 | 70 | 92 | 0.4 | 180 |
10D621K(जे) | 385 | 505 | 620(558-682) | 25 | 1025 | 2500 | 3500 | 72 | 95 | 0.4 | 160 |
10D681K(जे) | 420 | 560 | 680(612-748) | 25 | 1120 | 2500 | 3500 | 75 | 98 | 0.4 | 150 |
10D751K(जे) | 460 | 615 | 750(675-825) | 25 | 1240 | 2500 | 3500 | 77 | 100 | 0.4 | 130 |
10D781K(जे) | 485 | 640 | 780(702-858) | 25 | 1290 | 2500 | 3500 | 80 | 105 | 0.4 | 130 |
10D821K (जे) | 510 | 670 | 820(738-902) | 25 | 1355 | 2500 | 3500 | 85 | 110 | 0.4 | 120 |
10D911K(जे) | 550 | 745 | 910(819-1001) | 25 | 1500 | 2500 | 3500 | 93 | 130 | 0.4 | 110 |
10डी102के(जे) | 625 | 825 | 1000(900-1100) | 25 | 1650 | 2500 | 3500 | 102 | 140 | 0.4 | 100 |
10डी112के(जे) | 680 | 895 | 1100(990-1210) | 25 | 1815 | 2500 | 3500 | 115 | 155 | 0.4 | 90 |
व्यक्ति से संपर्क करें: He
दूरभाष: 86-13428425071
फैक्स: 86---88034843