उत्पाद विवरण:
|
आवेदन पत्र: | एंटीना युग्मन और बाईपास सर्किट में इस्तेमाल किया जा सकता है | सामग्री: | चीनी मिट्टी |
---|---|---|---|
विशेषताएँ:: | एपॉक्सी राल के साथ लेपित | प्रदायक प्रकार: | मूल निर्माता, ओडीएम |
कीवर्ड: | Y2 सुरक्षा संधारित्र | क्षमता: | 10pf ~ 10000pf |
प्रमुखता देना: | एलईडी बल्ब 221K संधारित्र,221K संधारित्र ओडीएम |
अच्छी स्थिरता 221K 300VAC Y2 सेफ्टी कैपेसिटर बड़े पीक सर्ज वोल्टेज और करंट के प्रभाव का सामना कर सकता है
इस तरह के कैपेसिटर की सबसे बड़ी विशेषता है: यह ओवरवॉल्टेज प्रभाव का सामना कर सकता है, और क्योंकि यह एक प्लास्टिक के मामले में पैक किया गया है, इसकी ज्वाला मंदक और अग्निरोधक प्रदर्शन भी विशेष रूप से अच्छा होगा।
साथ ही, इसमें कम नुकसान के फायदे भी हैं और बड़े पीक सर्ज वोल्टेज और करंट के प्रभाव का सामना कर सकते हैं।इसमें अच्छी स्थिरता, लंबी सेवा जीवन, ज्वाला मंदक ग्रेड बी, तापमान प्रतिरोध और अन्य विशेषताएं हैं।
आवेदन:
1. यह इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बिजली आपूर्ति सर्किट के शोर दमन सर्किट के लिए उपयुक्त है
2. एंटीना युग्मन और बाईपास सर्किट में इस्तेमाल किया जा सकता है
3. विभिन्न छोटे घरेलू उपकरणों का नियंत्रण कक्ष
4. पावर फिल्टर
5. उच्च आवृत्ति एसी लोड
6. बिजली की आपूर्ति स्विच करना
7. इलेक्ट्रॉनिक गिट्टी
8. एलईडी बल्ब
विशिष्टता संदर्भ मानक | आईईसी 60384-14;एन 60384-14;आईईसी UL60384;के 60384 |
स्वीकृत मोनोग्राम | VDE / ENEC / IEC / UL / CSA / KC / CQC |
उपवर्ग;रेटेड वोल्टेज (यूआर) | एक्स1 / वाई1/वाई2;400VAC / 300VAC / 500VAC |
समाई रेंज | 10pF से 10000pF |
वोल्टेज सबूत | 1 मिनट के लिए 4000VAC/1 मिनट के लिए 2000VAC/1 मिनट के लिए 1800VAC |
समाई सहिष्णुता | वाई5पी±10%(के);Y5U, Y5V±20%(M) को 25℃,1Vrms,1KHz पर मापा गया |
अपव्यय कारक (tgδ) | Y5P, Y5U tgδ≤2.5%;Y5V tgδ≤5% 25 ℃, 1Vrms, 1KHz पर मापा गया |
इन्सुलेशन प्रतिरोध (आईआर) | IR≥10000MΩ, 1min, 100VDC |
परिचालन तापमान | -40 ℃ से + 85 ℃;-40 ℃ से + 125 ℃ |
तापमान विशेषता | वाई5पी, वाई5यू, वाई5वी |
ज्वाला मंदक एपॉक्सी | UL94-V0 |
आदर्श | चौड़ाई | मोटाई | पैर की दूरी | नेतृत्व करना | वोल्टेज | क्षमता | सामग्री | सहनशीलता |
Y2-103M-Y5V | φ13mm | टी 3.8 मिमी | F10mm | एल 3-22 मिमी | 300V[**]सी | 10000pF | वाई5वी | ±20% |
Y2-472M-Y5V | φ9.5मिमी | टी 3.8 मिमी | एफ 7.5 मिमी | एल 3-22 मिमी | 300V[**]सी | 4700pF | वाई5वी | ±20% |
Y2-332M-Y5V | φ8.5मिमी | टी 3.8 मिमी | एफ 7.5 मिमी | एल 3-22 मिमी | 300V[**]सी | 3300pF | वाई5वी | ±20% |
Y2-222M-Y5V | φ7.5मिमी | टी 3.8 मिमी | एफ 7.5 मिमी | एल 3-22 मिमी | 300V[**]सी | 2200pF | वाई5वी | ±20% |
Y2-152M-Y5V | φ6.5 मिमी | टी 3.8 मिमी | एफ 7.5 मिमी | एल 3-22 मिमी | 300V[**]सी | 1500pF | वाई5वी | ±20% |
Y2-102M-Y5V | φ6.5 मिमी | टी 3.8 मिमी | एफ 7.5 मिमी | एल 3-22 मिमी | 300V[**]सी | 1000pF | वाई5वी | ±20% |
Y2-472M-Y5U | φ13mm | टी 3.8 मिमी | F10mm | एल 3-22 मिमी | 300V[**]सी | 4700pF | Y5U | ±20% |
Y2-332M-Y5U | φ11mm | टी 3.8 मिमी | F10mm | एल 3-22 मिमी | 300V[**]सी | 3300pF | Y5U | ±20% |
Y2-222M-Y5U | φ8.5मिमी | टी 3.8 मिमी | एफ 7.5 मिमी | एल 3-22 मिमी | 300V[**]सी | 2200pF | Y5U | ±20% |
Y2-152M-Y5U | φ8.5मिमी | टी 3.8 मिमी | एफ 7.5 मिमी | एल 3-22 मिमी | 300V[**]सी | 1500pF | Y5U | ±20% |
Y2-102M-Y5U | φ7.5मिमी | टी 3.8 मिमी | एफ 7.5 मिमी | एल 3-22 मिमी | 300V[**]सी | 1000pF | Y5U | ±20% |
Y2-821K-Y5U | φ7.5मिमी | टी 3.8 मिमी | एफ 7.5 मिमी | एल 3-22 मिमी | 300V[**]सी | 820pF | Y5U | ± 10% |
Y2-681K-Y5U | φ6.5 मिमी | टी 3.8 मिमी | एफ 7.5 मिमी | एल 3-22 मिमी | 300V[**]सी | 680pF | Y5U | ± 10% |
Y2-561K-Y5U | φ6.5 मिमी | टी 3.8 मिमी | एफ 7.5 मिमी | एल 3-22 मिमी | 300V[**]सी | 560pF | Y5U | ± 10% |
Y2-471K-Y5U | φ6.5 मिमी | टी 3.8 मिमी | एफ 7.5 मिमी | एल 3-22 मिमी | 300V[**]सी | 470pF | Y5U | ± 10% |
Y2-102K-Y5P | φ10मिमी | टी 3.8 मिमी | एफ 7.5 मिमी | एल 3-22 मिमी | 300V[**]सी | 1000pF | वाई5पी | ± 10% |
Y2-821K-Y5P | φ10मिमी | टी 3.8 मिमी | एफ 7.5 मिमी | एल 3-22 मिमी | 300V[**]सी | 820pF | वाई5पी | ± 10% |
Y2-681K-Y5P | φ8.5मिमी | टी 3.8 मिमी | एफ 7.5 मिमी | एल 3-22 मिमी | 300V[**]सी | 680pF | वाई5पी | ± 10% |
Y2-561K-Y5P | φ8mm | टी 3.8 मिमी | एफ 7.5 मिमी | एल 3-22 मिमी | 300V[**]सी | 560pF | वाई5पी | ± 10% |
Y2-471K-Y5P | φ7.5मिमी | टी 3.8 मिमी | एफ 7.5 मिमी | एल 3-22 मिमी | 300V[**]सी | 470pF | वाई5पी | ± 10% |
Y2-331K-Y5P | φ6.5 मिमी | टी 3.8 मिमी | एफ 7.5 मिमी | एल 3-22 मिमी | 300V[**]सी | 330pF | वाई5पी | ± 10% |
Y2-221K-Y5P | φ6.5 मिमी | टी 3.8 मिमी | एफ 7.5 मिमी | एल 3-22 मिमी | 300V[**]सी | 220pF | वाई5पी | ± 10% |
Y2-151K-Y5P | φ6.5 मिमी | टी 3.8 मिमी | एफ 7.5 मिमी | एल 3-22 मिमी | 300V[**]सी | 150pF | वाई5पी | ± 10% |
Y2-101K-Y5P | φ6.5 मिमी | टी 3.8 मिमी | एफ 7.5 मिमी | एल 3-22 मिमी | 300V[**]सी | 100pF | वाई5पी | ± 10% |
उत्पादन प्रक्रिया
उत्पाद संरचना
उत्पाद उपयोग
व्यक्ति से संपर्क करें: He
दूरभाष: 86-13428425071
फैक्स: 86---88034843