| वज़न: | लाइटवेट | स्थिर-अवस्था नम गर्मी: | +40℃, 90--95%आरएच,240एच,︱△सी/ सी︱≤30%,टाइम्स निर्दिष्ट मानईएसआर≤4 |
|---|---|---|---|
| चार्ज/डिस्चार्ज समय: | तेज़ | उच्च तापमान भार: | +85℃≤2.7V ,1000h ,︱△C/C︱≤30%,ESR≤4 |
| नाममात्र की क्षमता: | 1.0F | परिचालन तापमान: | -40~ +85 ℃ @2.7V |
| अनुकूलित करें: | नमूना सेवाएं प्रदान करें | सर्ज वोल्टेज: | 2.85 वी |
| प्रमुखता देना: | 5.5V10F super capacitor,super capacitor for laser guns,pulse power supply capacitor |
||
| Parameter | Value |
|---|---|
| Equivalent Series Resistance (ESR) | DC @25℃, ≤1500 MΩ AC 1kHz@25℃, ≤240 MΩ |
| Steady-state damp heat tolerance | +40℃, 90-95%RH, 240h, |△C/C|≤30% |
| Cycle durability | 500,000 charge/discharge cycles |
| Operating temperature range | -40~+85℃ @2.7V |
| Specification | Value |
|---|---|
| Brand Name | CL |
| Place of Origin | China |
| Weight | Lightweight |
| Surge voltage | 2.85V |
| Charge/Discharge Time | Rapid |
व्यक्ति से संपर्क करें: He
दूरभाष: 86-13428425071
फैक्स: 86---88034843