Capacitance Tolerance: | +/-5% | Mounting Type: | Through-hole |
---|---|---|---|
Dissipation Factor: | <=0.1 | Application: | Power Supply, Automotive, Industrial |
Lead Spacing: | 2.5mm-10mm | Rated Voltage: | 50V-1000V |
Lead Length: | 5mm-50mm | Product Name: | Metallized Polypropylene Film Capacitor |
Temperature coefficient: | ±250ppm/°C Better than X7R ceramic capacitors (±15%) | ||
प्रमुखता देना: | CBB22 अक्षीय फिल्म कैपेसिटर 224J630V,एक्स-रे के लिए धातुयुक्त पॉलीप्रोपाइलीन कैपेसिटर,630V रेटेड अक्षीय पीपी फिल्म कैपेसिटर |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
क्षमता सहिष्णुता | +/- 5% |
माउंटिंग प्रकार | पार-छेद |
विसर्जन कारक | <=0.1 |
आवेदन | विद्युत आपूर्ति, ऑटोमोटिव, औद्योगिक |
लीड स्पेसिंग | 2.5 मिमी-10 मिमी |
नामित वोल्टेज | 50V-1000V |
लीड लंबाई | 5 मिमी-50 मिमी |
उत्पाद का नाम | धातुकृत पॉलीप्रोपाइलीन फिल्म कंडेसिटर |
तापमान गुणांक | ±250ppm/°C X7R सिरेमिक कंडेनसर से बेहतर (±15%) |
पैरामीटर | मूल्य |
---|---|
पैकेज का प्रकार | टेप और रील |
आवेदन | विद्युत आपूर्ति, ऑटोमोटिव, औद्योगिक |
आकार | व्यास: 6.3mm-18mm; लंबाईः 6.3mm-20mm |
माउंटिंग प्रकार | पार-छेद |
सीसा का प्रकार | रेडियल, एक्सियल |
इन्सुलेशन प्रतिरोध | >=10000MΩ |
व्यक्ति से संपर्क करें: He
दूरभाष: 86-13428425071
फैक्स: 86---88034843